Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Spinale | 5' 21'' | ||
Nube d'Oro | 4' 48'' | ||
Boch | 2' 13'' | ||
Groste' 1 | 11' 04'' | ||
Groste' 2 | 7' 35'' | ||
Groste' | 4' 32'' | ||
Rododendro | 7' 41'' | ||
Spinale 2 | 7' 39'' | ||
Nube d'Argento | 6' 29'' | ||
Vagliana | 5' 14'' | ||
5 Laghi | 5' 30'' | ||
Miramonti | 3' 06'' | ||
Patascoss | 5' 54'' | ||
Pradalago | 6' 10'' | ||
Fortini | 6' 45'' | ||
Larici | 2' 20'' | ||
Zeledria | 3' 15'' | ||
Genziana | 5' 20'' | ||
Pancugolo | 2' 58'' | ||
Carlo Magno | 1' 56'' |
Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Folgarida | 5'21'' | ||
Belvedere | 5'11'' | ||
Spolverino | 3'59'' | ||
Brenzi | 5'07'' | ||
Vigo | 3'16'' | ||
Malghette | 3'06'' | ||
Orso Bruno | 4'54'' | ||
Bamby | 2'42'' | ||
Malghet Aut 1 | 2'06'' | ||
Malghet Aut 2 | 2'06'' | ||
Marilleva 900 | 5'02'' | ||
Ometto | 5'34'' | ||
Albare' | 1'02'' | ||
Biancaneve | 2'16'' | ||
Marilleva | 8'53'' | ||
Doss della Pesa | 8'00'' | ||
Doss della Pesa | 2'31'' | ||
Panciana | 6'27'' | ||
Sghirlat | 1'44'' | ||
Mastellina | 6'35'' | ||
Bassetta | 1'48'' | ||
Ottava (solo serale) | 2'40'' | ||
Daolasa 1 | 5'08'' | ||
Daolasa 2 | 7'06'' |
Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Pinzolo - Pra Rodont | 6'00'' | ||
Pra' Rodont - Doss del Sabion | 4'32'' | ||
Malga Grual - Doss del Sabion | 5'00'' | ||
Fossadei - Malga Cioca | 3'00'' | ||
Malga Cioca - Zapel | 7'00'' | ||
Grual - Zapel | 3'00'' | ||
Tapis Roulant - Fiocco di neve | 5'00'' | ||
Grual - Monte Grual | 4'00'' | ||
Puza dai Fo' - Monte Grual | 5'00'' | ||
Tulot - Malga Cioca | 7'00'' | ||
Pinzolo Campiglio express I Puza dai Fo-Plaza | 4'00'' | ||
Pinzolo Campiglio express II Plaza-Colarin | 8'00'' | ||
Pinzolo Campiglio express III Colarin-Patascoss | 4'00'' | ||
Tapis Roulant Biancaneve | 5'00'' |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Graffer | 4830 m | ||
Lame | 1020 m | ||
Boch | 1350 m | ||
Spinale diretta | 3500 m | ||
Fortini | 640 m | ||
Grotte | 1250 m | ||
Nambino | 1800 m | ||
Pancugolo | 490 m | ||
Patascoss | 460 m | ||
Pista Slittino Fevri | 2743 m | ||
Gendarme | 760 m | ||
Montagnoli | 300 m | ||
5 Laghi | 3620 m | ||
Fis 3-TRE | 2360 m | ||
Miramonti | 610 m | ||
Centenario | 550 m | ||
Skiweg Patascoss | 150 m | ||
Amazzonia | 1600 m | ||
Pradalago facile | 3740 m | ||
Pradalago diretta | 1500 m | ||
Pradalago provetti | 1150 m | ||
Skiweg Campiglio | 2200 m | ||
Larici | 570 m | ||
Zeledria | 1310 m | ||
Fiocco di neve | 1480 m | ||
Variante Genziana | 540 m | ||
Genziana | 1780 m | ||
Genziana bassa | 970 m | ||
Corna rossa | 1760 m | ||
Ursus Snowpark | 1200 m | ||
Cima Groste' | 1550 m | ||
Vagliana | 1150 m | ||
Pozza vecia | 3250 m | ||
Spinale direttissima | 2400 m | ||
Nube d'oro | 1200 m | ||
Variante Marchi | 550 m | ||
Nube d'argento | 1280 m | ||
Skiweg Fortini | 890 m | ||
Belvedere | 1160 m | ||
Malga Zeledria - Fortini | 1360 m | ||
Variante Boch | 460 m | ||
Canalino 5 Laghi | 120 m | ||
5 laghi - Variante 1 | 440 m | ||
Mini Ursus Snowpark | 300 m |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Skiweg Mastellissima | 2650 m | ||
Little Grizzly | 810 m | ||
Skiweg Malghetto | 306 m | ||
Panciana | 2500 m | ||
Nera Folgarida | 1850 m | ||
Fun Park Marilleva | 225 m | ||
Family Park Daolasa | 270 m | ||
Family Park Marilleva | 85 m | ||
Family Park Folgarida | 135 m | ||
Azzurra | 3000 m | ||
Belvedere | 3000 m | ||
Spolverino | 1600 m | ||
Provetti | 1300 m | ||
Malghetto | 1800 m | ||
Panoramica | 1500 m | ||
Brenzi | 1200 m | ||
Delle Rocce | 1500 m | ||
Malghette | 2000 m | ||
Orso Bruno | 2200 m | ||
Busa del Vigo | 1400 m | ||
Skiweg Brenzi | 170 m | ||
Malghet Aut 1-2 | 700 m | ||
Mastellina | 1100 m | ||
Skiweg Malghet Aut | 1800 m | ||
Doss della Pesa | 1700 m | ||
Doss della Pesa facile | 500 m | ||
Sghirlat | 700 m | ||
Skiweg Panciana | 500 m | ||
Orti | 700 m | ||
Nera Marilleva | 1800 m | ||
Biancaneve | 320 m | ||
Skiweg Albare' | 600 m | ||
Ometto 1 | 1020 m | ||
Ometto 2 | 992 m | ||
Campo Primi Passi | 220 m | ||
Mastellissima | 3100 m | ||
Stadio Slalom Illuminato | 400 m | ||
Bamby | 400 m | ||
Skiweg Orti | 1100 m | ||
Doss della Pesa - Orti - M1400 | 3200 m | ||
M.Vigo - Marilleva 1400 | 4800 m | ||
M.Vigo - Mastellissima | 4000 m | ||
M. Spolverino - Folgarida | 3150 m | ||
Snowpark Marilleva | 200 m |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Rododendro | 3100 m | ||
Competition | 1300 m | ||
Grual nera | 600 m | ||
Grual rossa | 2100 m | ||
Valagola | 1200 m | ||
Mandrel | 500 m | ||
Cioca 1 | 1800 m | ||
Cioca 2 | 1700 m | ||
Fossadei | 1900 m | ||
Campo scuola | 200 m | ||
Clump | 700 m | ||
Brenta | 1500 m | ||
Variante Rododendro - Cioca 2 | 300 m | ||
Skiweg Fossadei - Rododendro | 200 m | ||
Variante Rododendro - Fossadei | 300 m | ||
Brenta Snowpark | 250 m | ||
Tulot | 2600 m | ||
Variante Tulot | 800 m | ||
Skiweg Fossadei - Cioca2 | 200 m | ||
Campo primi passi | 50 m | ||
DoloMitica Tour | 5750 m | ||
Dolomitica Star | 3455 m |
Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Tre Larici | |||
Presanella | |||
Vittoria | |||
Tubbo | |||
Valena | |||
Tonale Occidentale | |||
Valbiolo | |||
Nigritella | |||
Bleis | |||
Serodine | |||
Cadì Sit | |||
Scoiattolo | |||
Alpe Alta | |||
Discovery | |||
Atlantis | |||
Contrabbandieri |
Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Ponte di Legno - Stazione intermedia (Colonia Vigili) | |||
Stazione intermedia (Colonia Vigili) - Tonale | |||
Casola | |||
Angelo | |||
Campo Scuola Cida | |||
Sozzine | |||
Valbione | |||
Corno d'Aola |
Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Paradiso | |||
Presena |
Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
La Croce | |||
Santa Giulia | |||
Doss delle Pertiche | |||
Roccolo Ventura |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Tonalina | 2740 m | ||
Tre larici | 320 m | ||
Presanella | 668 m | ||
Vittoria | 821 m | ||
Vittoria | 821 m | ||
Valena | 950 m | ||
Valbiolo | 2700 m | ||
Tonale Occidentale | 1500 m | ||
Pegrà | 2500 m | ||
Giuliana | 2500 m | ||
Bleis | 3000 m | ||
Alpino | 4500 m | ||
Serodine I | 1800 m | ||
Serodine II | 1800 m | ||
Cadì Sit | 810 m | ||
Scoiattolo | 335 m | ||
Cinque Dossi | 1900 m | ||
Alpe Alta | 1800 m | ||
Cadì Carosello | 1300 m | ||
Contrabbandieri | 1800 m | ||
Paradiso | 3000 m | ||
Variante Paradiso | 1500 m |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Presena Paradiso | 1700 m | ||
Variante Presena Paradiso | 2000 m | ||
Ghiacciaio Presena | 1150 m |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Casola I | 1700 m | ||
Casola II | 1100 m | ||
Valbione I | 1100 m | ||
Angelo | 1000 m | ||
Valbione II | 700 m | ||
Variante Corno d'Aola | 880 m | ||
Corno d'Aola | 2700 m | ||
Campo Scuola Cida | 250 m |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Temù | 1235 m | ||
La Croce | 1700 m | ||
Roccolo Ventura I | 1050 m | ||
Roccolo Ventura II | 880 m | ||
Roccolo Sartori | 410 m | ||
Santa Giulia | 1230 m | ||
Doss delle Pertiche | 901 m | ||
Casola Skiweg | 960 m |
Lift | Offen/Geschlossen | Typologie | Fahrzeit |
---|---|---|---|
Pejo Fonti - Tarlenta | 5'55'' | ||
Doss dei Cembri | 8'10'' | ||
Stavelin | 2'44'' | ||
Biancaneve | 2'31'' | ||
Mezoli | 5'13'' | ||
Funifor Pejo 3000 | 5'44'' | ||
Saroden | 6'04'' |
Piste | Offen/Geschlossen | Schwierigkeitsgrad | Länge |
---|---|---|---|
Doss dei Gembri | 2000 m | ||
Campo Scuola Scoiattolo | 650 m | ||
Biancaneve | 370 m | ||
Collegamento Covel-Pejo | 1500 m | ||
Scoiattolo | 350 m | ||
Variante dei Monti | 1800 m | ||
Val della Mite | 2200 m | ||
Coll. V.Mite-Doss Gembri | 675 m | ||
Val scura | 450 m | ||
Ski weg Doss dei Cembri - Variante dei Monti | 821 m | ||
Saroden | 1200 m | ||
Beverina | 700 m | ||
Tarlenta | 3178 m | ||
Mezoli | 800 m | ||
Freeride delle Gole | 2350 m |